Teknik Özellikler
| İnç | 3'' | 4'' | 6'' | 8'' |
| Watt | 10W | 15W | 25W | 30W |
| Akım | 250 | 350 | 700 | 900 |
| Lümen Değeri | 1200 Lm | 2280 Lm | 3750 Lm | 4560 Lm |
| Ürün Çapı | 180mm | 200mm | 250mm | 290mm |
| Yükseklik | 50mm | 50mm | 80mm | 80mm |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 |
| IP Sınıfı | 20-44 | 20-44 | 20-44 | 20-44 |
| Alüminyum Enjeksiyon Gövde |
| Elektrostatik Toz Boyalı |
| Opal Difüzör |
| DALI Uyumlu Driver |
| Acil Aydınlatma Kiti Uyumlu |
COB LED SAMSUNG TRIDONIC OSRAM
Driver TRIDONIC EAGLERISE OSRAM PHILIPS ALTEZ








İnceleme Yazın