Teknik Özellikler
İnç | 2” | 3” | 4” | 5” | 6” | 8” |
Watt | 8W | 10W | 12W | 18W | 25W | 30W |
Akım | 200 | 250 | 350 | 500 | 700 | 900 |
Lümen Değeri | 980 Lm | 1200 Lm | 1500 Lm | 3220 Lm | 3750 Lm | 4560 Lm |
Ürün Çapı | 110mm | 130mm | 150mm | 180mm | 200mm | 240mm |
Yükseklik | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
IP Sınıfı | 20-44 | 20-44 | 20-44 | 20-44 | 20-44 | 20-44 |
Alüminyum Enjeksiyon Gövde |
Elektrostatik Toz Boyalı |
Opal Difüzör |
DALI Uyumlu Driver |
Acil Aydınlatma Kiti Uyumlu |
COB LED SAMSUNG TRIDONIC OSRAM
Driver TRIDONIC EAGLERISE OSRAM PHILIPS ALTEZ
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.